문서 탐색
SBO 기본 설정
다음은 2026-10-11 SBO 업로드에서 확인한 저장된 기본 설정입니다. 심판이 변경한 현재 인스턴스의 공유 설정이 우선하므로, 이 표를 진행 중인 모든 경기의 확정 설정으로 사용하지 마세요.
인쇄 창에서 PDF로 저장할 수 있습니다.
다음은 2026-10-11 SBO 업로드에서 확인한 저장된 기본 설정입니다. 심판이 변경한 현재 인스턴스의 공유 설정이 우선하므로, 이 표를 진행 중인 모든 경기의 확정 설정으로 사용하지 마세요.
| 항목 | SBO 저장 기본값 | 플레이에 미치는 영향 |
|---|---|---|
| 타격 난이도 | 보통 | 기본 중력 스윙 목표 속도 130km/h, 실제 HS는 이후 보정 적용 |
| 파워모드 구속 보정 | 약함 | 변환 구속 110km/h에서 추가 5km/h, 최종 상한·회전 감속 별도 |
| 스핀 변화구 난이도 | 쉬움 | 최대 회전에 필요한 입력 문턱 완화 |
| 고정 투구타이밍 상한 | 0.4초 | 개인 고정 대기시간을 이 상한 이내로 제한 |
| 달리기 모션 공격 | 켜짐 | VR 주자 모션이 부족한 만큼 감속 |
| 달리기 모션 수비 | 꺼짐 | 기본 상태에서는 수비 모션 감속 없음 |
| 달리기 모션 효과 | 1단계 | 최대 감속 0.5m/s, 모션 100%는 기존 속도 유지 |
| 달리기 모션 감지 | 최소 6cm / 누적 50cm | 눈높이 1.6m 기준, 최근 2초 교대 발 동작 |
| 파울 완화 | 높음 | 전방 타구의 좌우 각도 완화, 모든 파울을 페어로 바꾸지는 않음 |
SBO의 입장 기본 조합은 Rookie 프리셋 전체와 같지 않습니다. 프리셋을 새로 적용하면 표의 일부 값이 바뀔 수 있습니다.